鄢陵县委家属院、县委调干楼、县委党校综合楼提升改造工程评标结果公示
来源:/news/3079.html 发布时间:2020-08-26 点击:6504
一、项目概况及招标情况
(一) 项目概况
1、项目名称:鄢陵县委家属院、县委调干楼、县委党校综合楼提升改造工程
项目编号:Y2020GZ092
2、建设地点:鄢陵县委家属院
3、招标控制价:1152895.49元。
4、质量要求:合格。
5、工期:90日历天
6、评标办法:综合评标法。
7、资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2020年08月03日在《河南省电子招标投标公共服务平台》和《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》上公开发布招标信息。于投标截止时间上传电子投标文件及投标保证金的投标单位有3家。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 鄢陵县机关事务管理局 | ||
代理机构名称 | 元宝app官网 | ||
工程名称 | 鄢陵县委家属院、县委调干楼、县委党校综合楼提升改造工程 | ||
开标时间 | 2020年8月24日 09时30分 | 开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心 开标二室 |
评标时间 | 2020年8月24日 11时45分 | 评标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心 评标二室 |
二、开标记录
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南易事建设工程有限公司 | 1148282.58 | 90 | 潘永杰 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南广丰建设工程有限公司 | 1145978.12 | 90 | 王兵凯 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南银凯建筑工程有限公司 | 1151741.91 | 90 | 韩康 | 合格 | 完好 | 无 | |
招标控制价 | 1152895.49元 | 权重系数K值 | 0.5 | ||||
目标工期 | 90日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||
三、评标标准、评标办法或者评标因素一览表
详见招标文件
四、评审情况
硬件特征码分析: 投标人电子投标文件制作硬件特征码(网卡MAC地址、CPU序号、硬盘序列号)均不一致,可以进入下一步评审。
(一)清标
序号 | 通过清标的投标人名称 |
1 | 河南易事建设工程有限公司 |
2 | 河南广丰建设工程有限公司 |
3 | 河南银凯建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过清标的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(二)初步评审
序号 | 通过初步评审的投标人名称 |
1 | 河南易事建设工程有限公司 |
2 | 河南广丰建设工程有限公司 |
3 | 河南银凯建筑工程有限公司 |
序号 | 未通过初步评审的投标人名称及原因 |
1 | 无 |
(三)详细评审
投标人 得分情 况 评委 | 河南易事建设工程有限公司 | ||||||
技术标得分 (25分) | 商务标得分 | 综合标得分(25分) | |||||
投标报价得分 (30分) | 分部分项合单价得分(10分) | 措施项目得分(5分) | 主材单价得分 (5分) | ||||
评委1 | 19.4 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9.2 | |
评委2 | 16.6 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9 | |
评委3 | 19.5 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9.5 | |
评委4 | 19.4 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 9 | |
评委5 | 15.9 | 20.34 | 10 | 2.984 | 5 | 8.5 | |
最终得分 | 65.52 | ||||||
投标人 得分情 况 评委 | 河南广丰建设工程有限公司 | ||||||
技术标得分 (25分) | 商务标得分 | 综合标得分(25分) | |||||
投标报价得分 (30分) | 分部分项合单价得分(10分) | 措施项目得分(5分) | 主材单价得分 (5分) | ||||
评委1 | 21.5 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17.5 | |
评委2 | 21.5 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17 | |
评委3 | 16.8 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17.8 | |
评委4 | 19.4 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 17 | |
评委5 | 20.1 | 20.74 | 10 | 3.014 | 5 | 16.6 | |
最终得分 | 74.71 | ||||||
投标人
|