成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目——简阳现代农业产业推广高标准农田建设项目勘察设计评标结果公示
来源:/news/3122.html 发布时间:2020-09-03 点击:6747
项目及标段名称 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目——简阳现代农业产业推广高标准农田建设项目勘察设计 |
项目业主 | 成都中际投资集团有限公司 | 项目业主联系电话 | 028-63910451 |
招标人 | 简阳市汇众农业投资发展有限公司 | 招标人联系电话 | 028-27238811 |
招标代理机构 | 元宝app官网 | 招标代理机构联系电话 | 028-65803697 |
开标地点 | 成都市公共资源交易服务中心 | 开标时间 | 20200831 - 09:30:00 |
公示期 | 2020年09月03日~2020年09月07日 | 投标最高限价(元) | “国家发改委、建设部《工程勘察设计收费标准》2002年修订本”规定计算出的基准价 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 河南省水利勘测设计研究有限公司 | 基准价下浮21% | 基准价下浮 21 % | 96 |
---|
第二名 | 成都市水利电力勘测设计院 | 基准价下浮21% | 基准价下浮21% | 74.56 |
---|
第三名 | / | / | / | 0 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 吉刚(项目负责人);闫汝华(勘察负责人) | 教授级高级工程师职称证;教授级高级工程师职称证 | A19070900073;A19080900088 | 水利(水利工程设计);水利 | 教授级高级;教授级高级 |
项目技术负责人 | 杨行运 | 教授级高级工程师职称证 | A17140900001 | 水利 | 教授级高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 廖韵(项目负责人);王鸿(勘察负责人) | 高级工程师职称证;高级工程师职称证 | 工-45785;工-06520 | 水利水电工程;岩土工程 | 高级;高级 |
项目技术负责人 | 王锦叶 | 高级工程师职称证 | 20190046815 | 水利水电工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 |
|
|
|
|
|
项目技术负责人 |
|
|
|
|
|
| 第一中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
成都市新津县现代农业发展投资有限责任公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(新津县)勘察、设计(第二次) | 20170531 |
| 建设面积2.15万亩。 | 3747500 | 张和平 |
|
四川省绵阳市涪城区农业局 | 涪城区2020年高标准农田建设项目勘察设计 | 20200323 |
| 具体项目建设范围见附件《涪城区2020年高标准农田建设项目勘察设计任务委托书》。 | 325000 | 无 |
|
大邑县农业农村局 | 大邑县中央预算内投资高标准农田建设项目勘察、设计 | 20190930 |
| 建设高标准面积1.4万亩。主要建设内容土地平整1219亩,田型调整1353亩;土壤改良措施有机肥1219亩;建设渠道20.417km;建设田间道路10.578km,机耕桥6座 | 738500 | 吉刚 |
|
都江堰市现代农业发展投资有限责任公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(都江堰片区)-都江堰市2016-2017年度5万亩建设项目勘察、设计工程 | 20170420 |
| 该项目拟完成成都都江堰市2016-2017年度菜粮基地高标准农田网建设、渠网建设、路网建设、服务网建设、信息网建设、设施用地网和观光网及附属配套设施等建设。 | 2650100 | 吉刚 |
|
简阳市汇众农业投资发展有限公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(简阳片区)勘察、设计 | 20170110 |
| 本项目招标范围内的三年规划、2016-2018年三个年度项目的设计(包含水资源论证:水文、水资源调查评价;水土保持方案编制:移民等专题) | 无 | 吉刚 |
|
成都市新都区兴水投资有限责任公司 | 2016-2017年度成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(新都片区) | 20170613 |
| 新都区清流镇、新民镇农田建设面积62626亩。 | 无 | 吉刚 |
|
金堂县现代农业投资有限公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目—金堂县2016年菜粮基地高标准农田建设项目勘察设计二标段 | 20170524 |
| 金堂县2016年6.47万亩菜粮基地高标准农田田网建设、渠网建设、路网建设、服务网建设、信息网建设和设施用地网及附属配套设施等建设 | 无 | 吉刚 |
|
大邑县现代农业发展投资有限公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(大邑片区)一标段勘察、设计 | 20170522 |
| 大邑县12万亩菜粮基地高标准农田第一批次实施区域,田网建设、渠网建设、路网建设(3.5米宽及以下道路)、服务网建设、信息网建设和设施用地及附属配套设施等建设,本项目招标范围内的勘察设计(包含水资源论证;水务、水资源调查评价;水土保持方案编制;移民等专题)、调查测绘等内容。 | 无 | 吉刚 |
|
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
都江堰市现代农业发展投资有限责任公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(都江堰片区)-都江堰市2016-2017年度5万亩建设项目勘察、设计工程 | 20170420 |
| 该项目拟完成成都都江堰市2016-2017年度菜粮基地高标准农田网建设、渠网建设、路网建设、服务网建设、信息网建设、设施用地网和观光网及附属配套设施等建设。 | 2650100 | 无 |
|
大邑县农业农村局 | 大邑县中央预算内投资高标准农田建设项目勘察、设计 | 20190930 |
| 建设高标准面积1.4万亩。主要建设内容土地平整1219亩,田型调整1353亩;土壤改良措施有机肥1219亩;建设渠道20.417km;建设田间道路10.578km,机耕桥6座 | 738500 | 无 |
|
成都市新都区兴水投资有限责任公司 | 2016-2017年度成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(新都片区) | 20170613 |
| 新都区清流镇、新民镇农田建设面积62626亩。 | 无 | 无 |
|
大邑县现代农业发展投资有限公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(大邑片区)一标段勘察、设计 | 20170522 |
| 大邑县12万亩菜粮基地高标准农田第一批次实施区域,田网建设、渠网建设、路网建设(3.5米宽及以下道路)、服务网建设、信息网建设和设施用地及附属配套设施等建设,本项目招标范围内的勘察设计(包含水资源论证;水务、水资源调查评价;水土保持方案编制;移民等专题)、调查测绘等内容。 | 无 | 无 |
|
金堂县现代农业投资有限公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目—金堂县2016年菜粮基地高标准农田建设项目勘察设计二标段 | 20170524 |
| 金堂县2016年6.47万亩菜粮基地高标准农田田网建设、渠网建设、路网建设、服务网建设、信息网建设和设施用地网及附属配套设施等建设 | 无 | 无 |
|
简阳市汇众农业投资发展有限公司 | 成都市100万亩菜粮基地高标准农田建设项目(简阳片区)勘察、设计 | 20170110 |
| 本项目招标范围内的三年规划、2016-2018年三个年度项目的设计(包含水资源论证:水文、水资源调查评价;水土保持方案编制:移民等专题) | 无 | 无 |
|
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
德阳市罗江区农业农村局 | 罗江区 2019 年高标准农田建设项目 | 20190521 |
| 设计高标准农田 1.8 万亩,高效节水灌溉 0.2 万亩 | 198000 | 毛勇 |
|
成都科蓉城市投资有限公司 | 成都市 100 万亩菜粮基地高标准农田建设项目(温江片区)设计 | 20170525 |
| 总投资 4000 万元 | 778696 | 周建忠 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人项目负责人类似业绩 |
|
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
|
---|
|
|
|
|
|
|
|
|
第二中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
|
---|
|
|
|
|
|