安徽省霍邱县三流乡水毁修复工程中标候选人公示
来源:/news/3455.html 发布时间:2021-01-06 点击:3074
项目名称 | 霍邱县三流乡水毁修复工程 | |||||||
项目编号 | E341522001001539 | |||||||
标段名称 | 霍邱县三流乡水毁修复工程 | |||||||
标段编号 | E341522001001539 | |||||||
招标人 | 霍邱县三流乡人民政府 | |||||||
代理机构 | 元宝app官网 | |||||||
代理机构地址和联系方式 | 地址:霍邱县建新南路元宝app官网 联系人:17719390111 | |||||||
招标方式 | 公开招标 | 评标方式 | 综合评分法 | |||||
开标时间 | 2021年01月04日 | 工期 | 180 | |||||
第一中标 候选人 | 名 称 | 安徽禹顺建设工程有限公司 | ||||||
响应招标文件的资格能力 | 符合招标文件要求 | |||||||
地址 | 合肥市蜀山区黄山路669号维也纳森林小区A-7幢303室 | |||||||
投标价(元) | 5448544.34 | |||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 张静 | 资格证书 名称及编号 | 水利水电工程二级 | |||||
皖234181994538 | ||||||||
项目技术负责人 | 沈伟 | 质量标准 | 合格 | |||||
项目经理获奖 | / | |||||||
项目经理业绩 | / | |||||||
技术负责人获奖 | / | |||||||
技术负责人业绩 | / | |||||||
企业获奖 | / | |||||||
企业业绩 | / | |||||||
第二中标 候选人 | 名 称 | 安徽正森建筑工程有限公司 | ||||||
响应招标文件的资格能力 | 符合招标文件要求 | |||||||
地址 | 安徽省蚌埠市明珠路35号C号楼十一层1003室 | |||||||
投标价(元) | 5452555.66 | |||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 王媛妹 | 资格证书 名称及编号 | 水利水电工程二级 | |||||
皖 234201679892 | ||||||||
项目技术负责人 | 顾涛 | 质量标准 | 合格 | |||||
项目经理获奖 | / | |||||||
项目经理业绩 | / | |||||||
技术负责人获奖 | / | |||||||
技术负责人业绩 | / | |||||||
企业获奖 | / | |||||||
企业业绩 | / | |||||||
第三中标 候选人 | 名称 | 安徽易丰建筑工程有限公司 | ||||||
响应招标文件的资格能力 | 符合招标文件要求 | |||||||
地址 | 安徽省合肥市长丰县朱巷镇朱张路庞古堆段 | |||||||
投标价(元) | 5436589.59 | |||||||
项目负责人(项目经理/项目总监) | 纪飞艳 | 资格证书 名称及编号 | 水利水电工程二级 | |||||
皖234131457441 | ||||||||
项目技术负责人 | 陈强 | 质量标准 | 合格 | |||||
项目经理获奖 | / | |||||||
项目经理业绩 | / | |||||||
技术负责人获奖 | / | |||||||
技术负责人业绩 | / | |||||||
企业获奖 | / | |||||||
企业业绩 | / | |||||||
公示时间 | 2021年01月05日至2021年01月08日 | |||||||
提出异议和投诉的渠道和方式 | 若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议,应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人提出。对异议处理意见不满意的,在规定时间内向霍邱县公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至霍邱县公共资源交易监督管理局办公室,联系人:肖股长 ,联系电话:0564-2717089。投诉详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第五十四条第二款、第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 异议联系人:鲁先生 异议联系电话:17719390111 | |||||||
投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可在规定时间内向霍邱县公共资源交易监督管理局提出投诉,投诉书面材料递交至霍邱县公共资源交易监督管理局办公室 联系人:肖股长,联系电话:0564-2717089。 投诉详见《中华人民共和国招标投标法实施条例》(中华人民共和国国务院令第613号)第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发展和改革委员会等七部委令第11号)。 |