山东省淄博职业学院食堂原材料采购项目成交公告
来源:/news/4006.html 发布时间:2021-08-24 点击:2461
一、采购项目名称:淄博职业学院食堂原材料采购
二、采购项目编号:DXJS-CS-2021096
三、磋商公告发布日期:2021年8月13日
四、成交日期:2021年8月23日
五、采购方式:竞争性磋商
六、成交情况:
包号 | 经营项目 | 成交情况 | 供应商名称 | 单位地址 | 成交金额(市场批发价下浮率) |
1 | 蔬菜类 | 成交供应商1 | 张店海岗蔬菜经营部 | 山东省淄博市张店区车站街道办事处处昌国东路鲁中蔬菜批发市场东门活鱼区北营业房5号 | 10% |
成交供应商2 | 淄博金果源农业科技有限公司 | 山东省淄博市张店区二路202号房内 | |||
2 | 面粉类 | 成交供应商1 | 桓台县丰安面粉厂 | 田庄镇工业城 | 6% |
成交供应商2 | 淄博桓台天丰专用面粉有限公司 | 桓台县果里义和路5号 | |||
3 | 副食干调杂粮类 | 成交供应商1 | 张店城中小区向来粮食经营部 | 山东省淄博市张店区潘庄东首沿街房1-07号 | 5% |
成交供应商2 | 淄博高新区四宝山会盈副食品经营部 | 山东省淄博市高新区宝山园区办事处江西道村4号沿街商铺6号 | |||
4 | 禽类水产品类 | 成交供应商1 | 淄博强乾商贸有限公司 | 山东省淄博市张店区王舍路226号(北京大风车双语幼儿园淄博世纪园西侧一楼103房间) | 10% |
成交供应商2 | 张店区乾原副食品经营部 | 山东省淄博市张店区傅家镇盛乡源农贸市场16-19 | |||
5 | 调味品类 | 成交供应商1 | 山东川鹰食品有限公司 | 山东省淄博市淄川区经济开发区高家社区七星河路116号 | 8% |
成交供应商2 | 淄博弘达商贸有限公司 | 山东省淄博市高新区中润大道138号院内 | |||
6 | 猪肉类 | 成交供应商1 | 济南跨海食品有限公司 | 山东省济南市历下区林景山庄商业街C1-02号 | 10% |
成交供应商2 | 淄博百晟果蔬有限公司 | 山东省淄博市张店区新村西路83号华茂官邸9号楼302室 | |||
7 | 大米类 | 成交供应商1 | 张店潘成粮油市场天裕粮油食品店 | 张店潘庄市场 | 4.5% |
成交供应商2 | 山东春盈粮油经贸有限公司 | 张店区中心路247号(潘成粮油市场6005号) | |||
8 | 食用油类 | 成交供应商1 | 淄博张峰粮油食品有限公司 | 山东省淄博市张店区海盛水产市场内 | 5.5% |
成交供应商2 | 山东百食佳食品科技有限公司 | 山东省淄博市张店区湖田街道办事处新村东路198号院内南侧 | |||
9 | 禽蛋类 | 成交供应商1 | 周村玉宝养殖场 | 山东省淄博市周村区北郊镇仇家村西首 | 3% |
成交供应商2 | 淄博冰凌商贸有限公司 | 山东省淄博市张店区洪沟路35号沿街房2号 | |||
10 | 麻辣烫产品 | 成交供应商1 | 淄博高新区四宝山会盈副食品经营部 | 淄博高新区四宝山江西道村4号沿街商铺6号 | 6% |
成交供应商2 | 山东众兴维业食品有限公司 | 山东省淄博市张店区昌国路与柳泉路立交桥西北角 | |||
11 | 豆制品 | 因实际参与投标的供应商不足三家,因此本包废标 |
注:各供应商所投包号的报价及得分情况将同时发送到各单位报名邮箱,可及时查收。
七、联系方式
1、采购人:淄博职业学院
地 址:山东省淄博市周村区联通路506号
联系人:联系人:娄老师
联系方式:0533-2348133
2、代理机构:元宝app官网
地 址:山东省淄博市张店区柳泉北路358号齐鲁电商谷D1栋4楼412室
联系人:张广逢
联系电话:13285333156
发布人:元宝app官网
发布日期:2021年8月24日