岳村镇振兴乡村综合开发有限公司年产6万吨桶装水及瓶装水生产线项目(研发楼及基础设施配套工程)评标结果公示
来源:/news/5064.html 发布时间:2022-07-14 点击:764
一、项目概况
1.1、项目名称:岳村镇振兴乡村综合开发有限公司年产6万吨桶装水及瓶装水生产线项目(研发楼及基础设施配套工程);
1.2、项目编号:PYDX-2022-6-10;
1.3、建设地址:濮阳市华龙区境内;
1.4、项目概况:本项目包含研发楼一座,铺装、绿化、景观照明、景观水景、给排水、消防、消防水池及泵房等内容;
1.5、项目投资估算:项目估算总投资约1400万元;
1.6、资金来源:财政资金;
1.7、标段划分:本项目共划分一个标段;
1.8、招标范围:设计、施工总承包:包括建筑方案设计、设计概算、建筑施工图设计等设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等工作)及本项目的施工、竣工验收、保修;
1.9、计划工期:自合同签订之日起90日历天,完成竣工验收备案并移交使用;
1.10、质量标准:
①设计要求的质量标准:符合现行国家、地方及行业相关设计规范要求及招标人的标准与要求,且通过施工图审查机构等有关部门的审查。
②施工要求的质量标准:符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准。
1.11评标办法:综合评估法;
1.12招标控制价:最高投标限价为工程造价的100% ;
1.13资格审查方式:资格后审。
二、招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2022年06月21日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、和《 濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)上公开发布招标公告,于投标截止时间递交投标文件投标单位共有3家,递交投标保证金的投标单位共有4家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳市华龙区岳村镇人民政府 | ||
招标代理机构名称 | 元宝app官网 | ||
工程名称 | 岳村镇振兴乡村综合开发有限公司年产6万吨桶装水及瓶装水生产线项目(研发楼及基础设施配套工程) | ||
开标时间 | 2022年7月12日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心开标一室 |
评标时间 | 2022年7月12日10时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标六室 |
投标人名单 | 河南鸿浩建设工程有限公司、河南鸿宸建设有限公司、河南博锦建设工程有限公司 |
(二)开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(%) | 工期(日历天) | 投标范围 | 工程质量 | 项目经理 | 项目设计负责人 | 施工技术负责人 | 投标保证金(元) | 投标有效期 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 保函已开具 | 99.9 | 自合同签订之日起90日历天,完成竣工验收备案并移交使用 | 设计、施工总承包:包括建筑方案设计、设计概算、建筑施工图设计等设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等工作)及本项目的施工、竣工验收、保修 | 设计符合 现行国家、地方及行业相关设计规范要求;施工符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 甘丽娟 | 栗欣欣 | 蔡文杰 | 120000.00 | 投标文件递交截止日期起 90日历天 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 保函已开具 | 99.6 | 自合同签 订之日起90日历天,完成竣工验收备案并移交使用 | 设计、施工总承包:包括建筑方案设计、设计概算、建筑施工图设计等设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等工作)及本项目的施工、竣工验收、保修 | 设计符合 现行国家、地方及行业相关设计规范要求;施工符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 李超 | 鲁永超 | 杨利玲 | 120000.00 | 投标文件递交截止日期起 90日历天 |
3 | 河南博锦建设工程有限公司 | 保函已开具 | 99 | 自合同签 订之日起90日历天,完成竣工验收备案并移交使用 | 设计、施工总承包:包括建筑方案设计、设计概算、建筑施工图设计等设计及后续服务(包括有关部门对施工图评审的组织、设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收等工作)及本项目的施工、竣工验收、保修 | 设计符合 现行国家、地方及行业相关设计规范要求;施工符合国家、行业及地方相关施工验收规范合格标准 | 程广锋 | 李杰 | 辛建跃 | 120000.00 | 投标文件递交截止日期起 90日历天 |
招标控制价:最高投标限价为工程造价的100% |
四、评审情况
(一)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 通过 |
3 | 河南博锦建设工程有限公司 | 通过 |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(二)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 通过 |
3 | 河南博锦建设工程有限公司 | 通过 |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(三)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 通过 |
3 | 河南博锦建设工程有限公司 | 通过 |
未通过符合性评审的投标人名称及原因 | ||
无 |
(四)施工组织设计评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 |
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 通过 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 通过 |
3 | 河南博锦建设工程有限公司 | 通过 |
未通过施工组织设计的投标人名称及原因 | ||
无 |
(五)总承包管理方案及施工图设计、实施方案汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委评审 | 得分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
3 | 河南博锦建设工程有限公司 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
(六)企业综合实力评分汇总表
序号 | 投标人名称 | 评委评审 | 得分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
1 | 河南鸿浩建设工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 河南鸿宸建设有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 河南博锦建设工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|