中牟县三刘寨引黄中型灌区续建配套与节水改造工程2022年度项目施工及监理中标候选人公示
来源:/news/5119.html 发布时间:2022-07-21 点击:835
一、项目基本情况
1.1项目名称:中牟县三刘寨引黄中型灌区续建配套与节水改造工程2022年度项目施工及监理;
1.2采购编号:中牟政采公开-2022-06-23;
1.3进场编号:牟公资建2022-0629-061;
1.4采购内容:工程施工图纸及工程量清单范围内的所有内容;
1.5资金来源:财政资金,已落实;
1.6标段划分
本项目共划分为十四个标段,具体内容如下:
第一标段:西干渠及支渠清淤及配套设施工程
第二标段:耿干渠衬砌(5+900—9+100)及建筑物工程
第三标段:耿干渠衬砌(9+100—12+400)及建筑物工程
第四标段:耿干及东干建筑物等工程
第五标段:总干、东干渠维修工程
第六标段:黑寨支渠衬砌及建筑物工程
第七标段:崔庵支渠衬砌及建筑物工程
第八标段:耿干支渠疏浚及衬砌等工程
第九标段:西干渠及耿干渠防护网及青石栏杆工程
第十标段:西干渠及耿干渠道路工程
第十一标段:西干渠、耿士屯干渠等生态体系建设
第十二标段:信息自动化设备采购及安装;
第十三标段:排水器、轨道式渠道自动测流系统采购及安装
第十四标段:本项目施工标段全过程监理;
注:各标段主要建设内容详见本工程的工程量清单和图纸。
1.7工期要求:施工标段:150日历天/标段;监理标段:随施工工期及缺陷责任期;
1.8质量要求:符合国家现行规范和技术标准,工程质量达到合格标准。
二、招标公告发布媒介及日期
2022年06月29日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《中牟县政府采购网》、《中牟县公共资源交易中心》上发布招标公告。
三、评标情况:
评标日期:2022年07月20日
评标地点:中牟县公共资源交易中心第1评标室
评标委员会名单:张耀民、张亚利、温国利、李瑾、李凯(招标人代表)
评委会按照招标文件规定的评标办法(本次招标采用综合评估法,具体评分标准详见招标文件)进行了评标,首先评标委员会根据招标文件的规定对投标文件进行了初步评审,各投标单位均通过了初步评审,进入详细评审;根据招标文件规定的评标办法和标准,经认真、公平、公正地评审、评价、比较,各投标人最终得分如下:各投标人最终得分如下:
第一标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
天丰建筑集团有限公司 | 3946628.89 | 86.60 | 1 |
河南九九建筑工程有限公司 | 3947428.82 | 80.96 | 2 |
河南攀恩建筑工程有限公司 | 3948886.52 | 76.32 | 3 |
林州豪和建筑工程有限公司 | 3950705.53 | 75.86 | 4 |
第二标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南省通澳达建设工程有限公司 | 7376706.03 | 86.61 | 1 |
河南伟信建设工程有限公司 | 7382606.81 | 79.91 | 2 |
林邦建设有限公司 | 7384563.55 | 73.70 | 3 |
中潮建设发展有限公司 | 7379087.66 | 73.44 | 4 |
第三标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
中水禹顺建设集团有限公司 | 7016113.37 | 88.72 | 1 |
河南地天建设有限公司 | 7026951.86 | 83.21 | 2 |
河南瑞东建筑工程有限公司 | 7037743.95 | 82.86 | 3 |
河南山峰建筑工程有限公司 | 7030023.66 | 74.65 | 4 |
第四标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南润来水利工程有限公司 | 4529869.61 | 84.24 | 1 |
河南内陆建筑工程有限公司 | 4522309.71 | 81.98 | 2 |
河南泰安水利水电工程有限公司 | 4531106.25 | 74.59 | 3 |
河南陆海建设工程有限公司 | 4525499.12 | 74.00 | 4 |
第五标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南省牟水建设工程有限公司 | 6105119.62 | 88.39 | 1 |
河南地天建设有限公司 | 6122697.22 | 82.19 | 2 |
河南山河水利建筑工程有限公司 | 6126699.72 | 79.95 | 3 |
河南三业建设有限公司 | 6131709.96 | 76.45 | 4 |
第六标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南河发建设工程有限公司 | 3780081.35 | 90.69 | 1 |
河南颍淮建工有限公司 | 3807366.86 | 83.92 | 2 |
河南省水航建设工程有限公司 | 3817514.35 | 83.62 | 3 |
河南省创州建设工程有限公司 | 3798654.61 | 83.28 | 4 |
第七标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 2768105.86 | 87.11 | 1 |
河南华安水利工程有限公司 | 2765330.65 | 85.39 | 2 |
河南新发展建设集团有限公司 | 2767853.90 | 81.99 | 3 |
第八标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南华安水利工程有限公司 | 2302665.16 | 87.22 | 1 |
河南恒森建筑工程有限公司 | 2292665.16 | 86.87 | 2 |
河南新发展建设集团有限公司 | 2305500.55 | 82.39 | 3 |
第九标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南省牟发水利工程有限公司 | 6771700.02 | 91.28 | 1 |
河南誉庭岩土工程有限公司 | 6776320.36 | 86.75 | 2 |
青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 6801932.32 | 85.22 | 3 |
河南敢为建安工程有限公司 | 6799512.89 | 73.60 | 4 |
第十标段:
投标人 | 投标报价(元) | 得分 | 排名 |
河南浩首建设工程有限公司 | 2995345.70 | 80.89 | 1 |
河南港辉建设工程有限公司 | 3000913. |