四川省雅安市大熊猫国家公园历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目评标结果公示
来源:/news/5624.html 发布时间:2022-10-26 点击:813
项目及标段名称 | 大熊猫国家公园(四川雅安片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(荥经县)大熊猫国家公园(四川雅安片区)历史遗留废弃矿山生态修复示范工程项目(荥经县)(投资人+EPC) |
项目业主 | 荥经县自然资源和规划局 | 项目业主联系电话 | 18095082583 |
招标人 | 荥经县自然资源和规划局 | 招标人联系电话 | 18095082583 |
招标代理机构 | 元宝app官网 | 招标代理机构联系电话 | 13096366000 |
开标地点 | 开标3室 | 开标时间 | 2022-10-25 9:30:00 |
公示期 | 2022-10-27至2022-11-02 | 投标最高限价(元) | 295111600.00 |
中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标价(元) | 综合评标得分 |
---|
第一名 | 荥经县鼎石矿业集团有限公司 | 229503480.15 | 229503480.15 | 90.99 |
---|
第二名 | 中建鸿腾建设集团有限公司 | 230967243.00 | 230967243.00 | 69.93 |
---|
第三名 | 四川省满福坝投资管理有限公司 | 230121420.00 | 230121420.00 | 67.89 |
---|
第一中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 丁禹 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 韩金文(施工技术负责人) | 职称证 | 00065270 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 正高级 |
勘查负责人 | 刘天宇 | 注册岩土证书 | AY195101571 | 土木工程(岩土) | 正高级 |
设计负责人 | 黄晓光 | 注册岩土证书 | AY135100802 | 土木工程(岩土) | 正高级 |
施工项目经理 | 李帆 | 注册一级建造师 | 川1512018201901392 | 公路工程、市政公用工程、建筑工程、水利水电工程 | 高级 |
第二中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 王廷宇 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 陈浩(施工技术负责人) | 职称证 | 20220241044 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
勘查负责人 | 胡桂林 | 注册岩土证书 | AY204201426 | 土木工程(岩土) | 高级 |
设计负责人 | 姜永耀 | 注册岩土证书 | AY094200536 | 土木工程(岩土) | 高级 |
施工项目经理 | 丰富林 | 注册一级建造师 | 川1512011201109936 | 建筑工程 | 高级 |
第三中标候选人项目管理机构主要人员 |
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
---|
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 |
---|
项目负责人 | 周磊 | / | / | / | / |
项目技术负责人 | 杨召亮(施工技术负责人) | 职称证 | 00511987 | 水文地质、工程地质与环境地质 | 高级 |
勘查负责人 | 陈伟姚 | 注册岩土证书 | AY105200203 | 土木工程(岩土) | 正高级 |
设计负责人 | 王向 | 职称证 | 00057113 | 水工环 | 高级 |
施工项目经理 | 张瑶 | 注册一级建造师 | 川1512019202003632 | 建筑工程、市政公用工程 | 高级 |
第一中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
荥经县国土资源局 | 荥经县荥河乡楠木村孟家河泥石流应急抢险项目 | 20170316 | 20170915 | / | 11632362.00 | 姜林 |
雅江县自然资源局 | 雅江县牙衣河乡牙衣河村参工不稳定斜坡抢险救灾工程 | 20190701 | 20191028 | / | 9162810.00 | 任海波 |
雷波县自然资源局 | 凉山州雷波县拉咪乡模尔村2组崩塌、双河口乡猪牛河坝组泥石流整治工程 | 20191203 | 20210520 | / | 4306980.00 | 韩金文 |
凉山州地质环境监测站 | 会理县黎溪镇河漂村2组泥石流治理工程勘查(含可研,初设)、施工图设计) | 20190722 | 20190909 | / | 370000.00 | 王臣 |
芦山县自然资源和规划局 | 芦山县高田坝集中安置点地质灾害(胡家沟泥石流)治理工程勘查设计 | 20200304 | 20200305 | / | 329000.00 | 黎智 |
九寨沟国家级自然保护区管理局 | 九寨沟景区新增54处地质灾害隐患点治理工程勘察设计服务项目 | 20211102 | 20211204 | / | 1210000.00 | 刘天宇 |
荥经县自然资源和规划局 | 荥经县严道街道唐家村1组杨家后院滑坡抢险救灾治理工程勘查设计 | 20221111 | 20221218 | / | 400000.00 | 杨应钊 |
芦山县自然资源和规划局 | 芦山县思延镇周村村李家湾滑坡抢险救灾工程勘查设计 | 20210125 | 20210225 | / | 214023.00 | 唐伟 |
九寨沟国家级自然保护区管理局 | 九寨沟景区震后强降雨诱发新增21处地质灾害隐患点治理工程勘察设计第一标段 | 20191129 | 20190710 | / | 413827.00 | 兰昌义 |
米易县自然资源规划和林业局 | 米易县县城周边小流域综合治理工程二标段 | 20190712 | 20191228 | / | 11113342.00 | 周东 |
重庆市合川区规划和自然资源局 | 合川区南津街街道鹞鹰嘴危岩带治理工程 | 20190820 | 20201222 | / | 13800406.91 | 李帆 |
第一中标候选人项目负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 技术负责人 |
---|
九寨沟国土资源局 | 九寨沟县白河乡太平村3组马家沟泥石流抢险救灾工程施工 | 20180915 | 20190809 | / | 6800000.00 | 郝立军 |
第一中标候选人技术负责人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
雷波县自然资源局 | 凉山州雷波县拉咪乡模尔村2组崩塌、双河口乡猪牛河坝组泥石流整治工程 | 20191203 | 20210520 | / | 4306980.00 | 韩金文 |
第二中标候选人类似业绩 |
项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 项目负责人 |
---|
凉山州地质环境监测站 | 会理县老通安中学滑坡治理工程勘查(含可研、初设)、施工图设计 | 20190723 | 20190922 | / | 248000.00 | 李登银 |
甘孜藏族自治州地质环境监测站 | 理塘县呷洼乡阿依寺及政府驻地泥石流 | 20190819 | 20190923 | / | 529500.00 | 徐国平 |
荥经县自然资源和规划局 | 荥经县牛背山镇楠林村3组梧桐沟泥石流工程治理 | 20210907 | 20211105 | / | 262008.00 | 胡桂林 |
泸州市江阳区人民政府泰安街道办事处 | 泰安街道云庆村马草湾、大头山滑坡治理工程 | 20190506 | 20191130 | / | 2865900.00 | 庞博 |
武胜县自然资源和规划局 | 武胜县石盘乡石堡村13组王家院子滑坡治理工程 | 20190507 | 20190712 | / | 465100.00 | 冯德志 |
古蔺县自然资源和规划局 | 古蔺县二郎场镇红军街后崩塌治理工程施工 | 20190529 | 20191126 | / | 1696660.00 | 杨洪 |
都江堰市国土资源局 |
|