河南省鄢陵县2023年度第二批中省及县级财政衔接资金项目中标公告
来源:/news/6735.html 发布时间:2023-09-07 点击:603
鄢陵县2023年度第二批中省及县级财政衔接资金项目(产业发展类)评标公示
一、项目概况及招标情况
(一) 项目概况
1.项目编号:Y2023GZ080
2.建设地点:项目位于鄢陵县马坊镇、柏梁镇、马栏镇、张桥镇。
2.工程建设内容:本项目为马坊镇前彪岗村厂房建设项目;柏梁镇席黄村恒温库建设项目;马栏镇李孟社区厂房建设项目;张桥镇和寨村第二批厂房建设项目(具体详见工程量清单文件)。
4.招标范围:招标文件、工程量清单、施工图纸、答疑纪要和补充文件(如有)范围内的所有建设内容。
5.标段划分及招标控制价:本次招标共分为4个标段;
序号 | 标段 | 项目名称 | 建设内容 | 控制价合计 (元) |
1 | 一标段 | 2023年鄢陵县马坊镇前彪岗村厂房建设项目 | 新建厂房一座及地面配套硬化,厂房长78米、宽40米。 | 2561323.12 |
2 | 二标段 | 2023年鄢陵县柏梁镇席黄村恒温库建设项目 | 新建恒温库一座及地面配套硬化,库体面积600平方米。 | 1051128.89 |
3 | 三标段 | 2023年鄢陵县马栏镇李孟社区厂房建设项目 | 新建厂房一座及地面配套硬化,厂房长60、34米。 | 1558820.54 |
4 | 四标段 | 2023年鄢陵县张桥镇和寨村第二批厂房建设项目 | 新建厂房一座及地面配套硬化,厂房长20米、宽20米。 | 458608.3 |
合计:5629880.85元 |
6.计划工期:合同签订后60日历天/标段;
7.质量要求:合格。
8.评标办法:综合评标法。
9.资格审查方式:资格后审。
(二)招标过程
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2023年08月15日至2023年09月06日在《全国公共资源交易平台(河南省?许昌市)》和《河南省电子招标投标公共服务平台》上公开发布招标信息,于投标截止时间递交合格投标文件及投标保证金的投标单位共有 15 家。分别是一标段 4 家,外地企业有2家,分别是河南伟耀建筑工程有限公司,河南省源顺建设集团有限公司;二标段 4 家,外地企业有4家,分别是河南省港灿建设集团有限公司、河南政宁建设工程有限公司、河南伟耀建筑工程有限公司、河南稳晟建设工程有限公司;三标段 4 家,外地企业有3家,分别是天地之中建设工程有限公司、河南金帝建筑安装有限公司、河南省源顺建设集团有限公司;四标段 3 家,外地企业有3家,分别是河南省水航建设工程有限公司、中鼎长盛建设集团有限公司、河南云雷建筑工程有限公司。
(三)项目开标数据表
招标人名称 | 鄢陵县乡村振兴局 | ||
代理机构名称 | 元宝app官网 | ||
工程名称 | 鄢陵县2023年度第二批中省及县级财政衔接资金项目(产业发展类) | ||
开标时间 | 2023年09月06日 09时00分 | 开标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心 开标一室 |
评标时间 | 2023年09月06日 11时30分 | 评标地点 | 鄢陵县公共资源交易中心 评标一室 |
二、开标记录第一标段:
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南伟耀建筑工程有限公司 | 2533328.75 | 合同签订后60日历天 | 黄肖飞 | 合格 | 完好 | 无 | |
中泰泽晟建设工程有限公司 | 2522423.20 | 合同签订后60日历天 | 孙静静 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | 2527602.07 | 合同签订后60日历天 | 李保卫 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南妙恒建筑工程有限公司 | 2530593.34 | 合同签订后60日历天 | 李高飞 | 合格 | 完好 | 无 | |
招标控制价 | 2561323.12元 | 权重系数K值 | 0.3 | ||||
目标工期 | 合同签订后60日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||
第二标段:
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南省港灿建设集团有限公司 | 1039785.32 | 合同签订后60日历天 | 行高垒 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南政宁建设工程有限公司 | 1035317.85 | 合同签订后60日历天 | 田丽锋 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南伟耀建筑工程有限公司 | 1040590.97 | 合同签订后60日历天 | 黄肖飞 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南稳晟建设工程有限公司 | 1037931.12 | 合同签订后60日历天 | 杨静 | 合格 | 完好 | 无 | |
招标控制价 | 1051128.89元 | 权重系数K值 | 0.5 | ||||
目标工期 | 合同签订后60日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||
第三标段:
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南妙恒建筑工程有限公司 | 1539415.26 | 合同签订后60日历天 | 文妖妨 | 合格 | 完好 | 无 | |
天地之中建设工程有限公司 | 1542216.18 | 合同签订后60日历天 | 李佶轩 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南金帝建筑安装有限公司 | 1544460.07 | 合同签订后60日历天 | 王志伟 | 合格 | 完好 | 无 | |
河南省源顺建设集团有限公司 | 1541102.73 | 合同签订后60日历天 | 周宏波 | 合格 | 完好 | 无 | |
招标控制价 | 1558820.54元 | 权重系数K值 | 0.4 | ||||
目标工期 | 合同签订后60日历天 | 质量要求 | 合格 | ||||
第四标段:
投标单位 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 质量 要求 | 密封 情况 | 对本次开标过程是否有异议 | |
河南省水航建设工程有限公司 | 457174.94 | 合同签订后60日历天 | 赵红岩 | 合格 | 完好 | 无 | |
中鼎长盛建设集团有限公司 | 455639.69 | 合同签订后60日历天 | 王朋 | 合格 |