河南省濮阳市示范区总部大厦(A座)智能化系统建设项目评标结果公示-交易结果公示
来源:/news/7556.html 发布时间:2024-05-29 点击:2708
一、项目概况:
1、项目名称:濮阳市示范区总部大厦(A座)智能化系统建设项目;
2、招标编号:PYDX-2024-04007;
3、建设地点:濮阳市城乡一体化示范区金堤路西、龙泽大街南;
4、工程概况:包含综合布线系统、中心机房系统、信息化网络系统、无线网络系统、综合安全系统、综合门禁系统、广播及背景音乐系统、智慧停车系统、楼宇自控系统、智慧照明系统、能源管理系统、信息发布系统、无线对讲系统、数据中心系统、智慧巡更系统、访客系统等智能化系统建设;
5、资金来源:自筹资金;
6、总投资金额:约1080万元;
7、质量要求:合格,符合国家现行规范及标准要求;
8、工期:30日历天;
9、本次招标共划分为一个标段;
10、招标范围:本项目招标文件及施工图纸包含所有工作内容的施工、竣工验收及保修。
二、招标过程:
本工程招标采用公开招标方式进行,按照法定公开招标程序和要求,于2024年4月30日在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》和《濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)》上公开发布招标公告,于投标截止时间前递交投标文件及缴纳投标保证金的投标单位共4家。
三、开标过程
(一)项目开标数据表
招标人名称 | 濮阳山湖实业有限公司 | ||
招标代理机构名称 | 元宝app官网 | ||
工程名称 | 濮阳市示范区总部大厦(A座)智能化系统建设项目 | ||
开标时间 | 2024年5月28日09时30分 | 开标地点 | 濮阳市公共资源交易中心第四开标室 |
评标时间 | 2024年5月28日10时30分 | 评标地点 | 濮阳市公共资源交易中心评标室 |
投标人名单 (分标段填写) | 河南创为科技有限公司、中电云科信息技术有限公司、江苏三棱智慧物联发展股份有限公司、南京恒天伟智能技术有限公司 |
(二)开标记录表
序号 | 投标单位名称 | 保函/保证金 | 投标报价(元) | 安全文明 施工措施 费(元) | 规费(元) | 税金(元) | 暂列金额(元) | 专业暂估价(元) | 投标保证金(元) | 工期(日 历天) | 质量 | 投标有效期(日历天) | 项目经理 |
1 | 河南创为科技有限公司 | 保函已开具 | 9804706.26 | 80482.73 | 104210.71 | 809562.90 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天 (投标截止之日起) | 郭国政 |
2 | 中电云科信息技术有限公司 | 保函已开具 | 9769450.31 | 80195.33 | 103924.04 | 806651.86 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天 (投标截止之日起) | 乔薇 |
3 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 保函已开具 | 9782679.79 | 74893.29 | 97081.53 | 807744.20 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天 (投标截止之日起) | 石小军 |
4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 保函已开具 | 9810156.28 | 83694.66 | 108554.16 | 810012.90 | 0.00 | 5555.00 | 100000.00 | 30日历天 | 合格,符合国家现行规范及标准要求 | 90 日历天 (投标截止之日起) | 宁小伟 |
其他情况记录 | 无 |
四、评审情况
(一)商务标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南创为科技有限公司 | 通过 | |
2 | 中电云科信息技术有限公司 | 通过 | |
3 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 通过 | |
4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | |
未通过商务标评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(二)形式评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南创为科技有限公司 | 通过 | |
2 | 中电云科信息技术有限公司 | 通过 | |
3 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 通过 | |
4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | |
未通过形式评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(三)资格评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南创为科技有限公司 | 通过 | |
2 | 中电云科信息技术有限公司 | 通过 | |
3 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 通过 | |
4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | |
未通过资格评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(四)响应性评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南创为科技有限公司 | 通过 | |
2 | 中电云科信息技术有限公司 | 通过 | |
3 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 通过 | |
4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | |
未通过响应性评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(五)技术标评审
序号 | 投标人名称 | 评审情况 | |
1 | 河南创为科技有限公司 | 通过 | |
2 | 中电云科信息技术有限公司 | 通过 | |
3 | 江苏三棱智慧物联发展股份有限公司 | 通过 | |
4 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 通过 | |
未通过技术标评审的投标人名称及原因 | |||
1 | 无 |
(六)综合标评审
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 得分 |
1 | 河南创为科技有限公司 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
2 |