河南省新乡市原阳县2024年度中央水库移民后期扶持建设项目中标候选人公示
来源:/news/7610.html 发布时间:2024-06-14 点击:3098
原阳县2024年度中央水库移民后期扶持建设项目中标候选人公示
一、标段信息
标段名称:原阳县2024年度中央水库移民后期扶持建设项目一标段
标段编号:(县区)新交GCZB-2024-0138-1
二、招标范围:工程量清单及图纸范围内的全部内容
三、评标结果
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标人名称 | 河南崇诚建设工程有限公司 | 中科浩腾建设集团有限公司 | 河南青银建筑工程有限公司 |
投标报价/投标费率 | 2867843.46 | 2868710.98 | 2868197.45 |
项目负责人 | 卢寒涛 | 张杰超 | 石林 |
质量 | 合格 | 合格 | 合格 |
工期(日历天) | 90 | 90 | 90 |
3.1中标候选人项目管理人员情况
单位名称 | 人员类别 | 姓名 | 职业资格证书 | 证书编号 |
河南青银建筑工程有限公司 | 项目经理 | 石林 | 二级建造师注册证书 | 豫241151708092 |
河南崇诚建设工程有限公司 | 项目经理 | 卢寒涛 | 二级建造师注册证书 | 豫2412022202308328 |
中科浩腾建设集团有限公司 | 项目经理 | 张杰超 | 二级建造师注册证书 | 豫241171834990 |
3.2中标候选人企业业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
3.3中标候选人项目经理业绩
单位名称 | 工程名称 | 建设单位 | 中标时间 | 中标金额 |
四、废标情况及原因
序号 | 单位名称 | 废标原因 |
1 | 河南金石建设工程有限公司 | 资质证无钢结构工程专业承包资质,不能满足招标文件要求。 |
五、报价修正
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 评审价格 |
1 | 河南金石建设工程有限公司 | 2868961.93 | 2522499.14 |
2 | 河南青银建筑工程有限公司 | 2868197.45 | 2521987.74 |
3 | 中科浩腾建设集团有限公司 | 2868710.98 | 2522319.32 |
4 | 河南崇诚建设工程有限公司 | 2867843.46 | 2521876.94 |
六、所有投标人综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中科浩腾建设集团有限公司 | 10.0 | 11.0 | 10.0 | 11.0 | 10.0 |
2 | 河南青银建筑工程有限公司 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 |
3 | 河南崇诚建设工程有限公司 | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 11.0 |
七、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 中科浩腾建设集团有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
2 | 河南青银建筑工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
3 | 河南崇诚建设工程有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
八、所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 技术标得分 | 综合标得分 | 总得分 |
1 | 中科浩腾建设集团有限公司 | 42.898 | 20.0 | 10.4 | 73.298 |
2 | 河南青银建筑工程有限公司 | 42.913 | 20.0 | 9.6 | 72.513 |
3 | 河南崇诚建设工程有限公司 | 42.831 | 20.0 | 11.4 | 74.231 |
九、公告发布情况
招标公告发布日期:2024-05-22
公告发布媒介:《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》
十、招标代理服务费:30000.0
十一、联系事项
招标人:原阳县水利事务服务中心
地 址:河南省原阳县城关镇西干道30号
联系人:李文立
电 话:15936598629
代理机构:元宝app官网
地 址:新乡市新二街356号国贸大厦A座9楼
联系人:赵斌
电话:18339502637
行政监督部门:原阳县水利局
联系方式:0373-7291634